1. Dehydrated Onion Flakes



| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Dehydrated Onion Flakes |
| HS Code | 07122000 |
| Origin | India |
| Packing | 5 kg to 25 kg (PP Bag, Box, or Customized) |
| Loading Capacity | 7.5 MTS (20 FT), 16 MTS (40FT) |
| Appearance/Color | White Onion / Red Onion / Pink Onion |
| Size | 8–15 mm (irregular flakes) |
| Aroma / Flavor | Strong, pungent onion aroma |
| Quality | Premium Grade, Dehydrated |
| Moisture | Max. 6.00% |
| Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
| Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
| Total Ash | Max. 5.00% |
2. Dehydrated Onion Chopped



| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Dehydrated Onion Chopped |
| HS Code | 07122000 |
| Origin | India |
| Packing | 5 kg to 25 kg (PP Bag, Box, or Customized) |
| Loading Capacity | 20 Ft: 14 MTS, 40 Ft: 24 MTS |
| Appearance/Color | White Onion / Red Onion / Pink Onion |
| Size | 3–5 mm chopped pieces |
| Aroma / Flavor | Strong, pungent onion aroma |
| Quality | Premium Grade, Dehydrated |
| Moisture | Max. 6.00% |
| Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
| Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
| Total Ash | Max. 5.00% |
3. Dehydrated Onion Minced



| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Dehydrated Onion Minced |
| HS Code | 07122000 |
| Origin | India |
| Packing | 5 kg to 25 kg (PP Bag, Box, or Customized) |
| Loading Capacity | 20 Ft: 14 MTS, 40 Ft: 24 MTS |
| Appearance/Color | White Onion / Red Onion / Pink Onion |
| Size | 1–3 mm minced |
| Aroma / Flavor | Strong, pungent onion aroma |
| Quality | Premium Grade, Dehydrated |
| Moisture | Max. 6.00% |
| Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
| Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
| Total Ash | Max. 5.00% |
4. Dehydrated Onion Granules



| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Dehydrated Onion Granules |
| HS Code | 07122000 |
| Origin | India |
| Packing | 5 kg to 25 kg (PP Bag, Box, or Customized) |
| Loading Capacity | 20 Ft: 14 MTS, 40 Ft: 26 MTS |
| Appearance/Color | White Onion / Red Onion / Pink Onion |
| Size | 0.5–1 mm coarse granules |
| Aroma / Flavor | Strong, pungent onion aroma |
| Quality | Premium Grade, Dehydrated |
| Moisture | Max. 6.00% |
| Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
| Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
| Total Ash | Max. 5.00% |
5. Dehydrated Onion Powder



| Parameter | Specification |
|---|---|
| Product Name | Dehydrated Onion Powder |
| HS Code | 07122000 |
| Origin | India |
| Packing | 5 kg to 25 kg (PP Bag, Box, or Customized) |
| Loading Capacity | 20 Ft: 14–16 MTS, 40 Ft: 26–28 MTS |
| Appearance/Color | White Onion / Red Onion / Pink Onion |
| Size | Fine powder (100–120 mesh) |
| Aroma / Flavor | Strong, pungent onion aroma |
| Quality | Premium Grade, Dehydrated |
| Moisture | Max. 6.00% |
| Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
| Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
| Total Ash | Max. 5.00% |
Name of Dried Onion in international languages
| Language | Translation | Language | Translation |
|---|---|---|---|
| Polish | Odwodniona Cebula | German | Dehydrierte Zwiebel |
| Spanish | Cebolla deshidratada | French | Oignon déshydraté |
| Swedish | Dehydrerad lök | Dutch | Gedroogde ui |
| Italian | Cipolla disidratata | Russian | Обезвоженный лук |
| Chinese | 脱水洋葱 (Tuōshuǐ yángcōng) | Portuguese | Cebola desidratada |
| Japanese | 脱水タマネギ (Dassui tamanegi) | Arabic | بصل مجفف (Basal Mujaffaf) |
| Hungarian | Szárított hagyma | Romanian | Ceapă deshidratată |
| Bulgarian | Дехидратиран лук |
