1. Dehydrated Garlic Flakes

Parameter | Specification |
---|---|
Product Name | Dehydrated Garlic Flakes |
HS Code | 07129030 |
Origin | India |
Packing | 5 kg, 10 kg, 25 kg (PP Bags or Customized) |
Loading Capacity | 20 Ft: 12-13 MTS, 40 Ft: 24 MTS |
Appearance/Color | Light cream to pale yellow flakes |
Size | 10-14 mm |
Aroma / Flavor | Strong, characteristic garlic aroma |
Quality | Premium Grade, Sun or Machine Dried |
Moisture | Max. 6.00% |
Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
Total Ash | Max. 5.00% |
2. Dehydrated Garlic Chopped

Parameter | Specification |
---|---|
Product Name | Dehydrated Garlic Chopped |
HS Code | 07129030 |
Origin | India |
Packing | 5 kg, 10 kg, 25 kg (PP Bags or Customized) |
Loading Capacity | 20 Ft: 14–16 MTS, 40 Ft: 26–28 MTS |
Appearance/Color | Pale yellow to cream chopped granules |
Size | 3–5 mm |
Aroma / Flavor | Strong, pungent garlic aroma |
Quality | Premium Grade, Dehydrated |
Moisture | Max. 6.00% |
Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
Total Ash | Max. 5.00% |
3. Dehydrated Garlic Minced

Parameter | Specification |
---|---|
Product Name | Dehydrated Garlic Minced |
HS Code | 07129030 |
Origin | India |
Packing | 5 kg, 10 kg, 25 kg (PP Bags or Customized) |
Loading Capacity | 20 Ft: 14–16 MTS, 40 Ft: 26–28 MTS |
Appearance/Color | Pale yellow to creamy white granules |
Size | 1–3 mm |
Aroma / Flavor | Strong, pungent garlic aroma |
Quality | Premium Grade, Dehydrated |
Moisture | Max. 6.00% |
Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
Total Ash | Max. 5.00% |
4. Dehydrated Garlic Granules

Parameter | Specification |
---|---|
Product Name | Dehydrated Garlic Granules |
HS Code | 07129030 |
Origin | India |
Packing | 5 kg, 10 kg, 25 kg (PP Bags or Customized) |
Loading Capacity | 20 Ft: 14–16 MTS, 40 Ft: 26–28 MTS |
Appearance/Color | Off-white to light yellow coarse granules |
Size | 0.5–1 mm |
Aroma / Flavor | Strong, typical garlic aroma |
Quality | Premium Grade, Dehydrated |
Moisture | Max. 6.00% |
Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
Total Ash | Max. 5.00% |
5. Dehydrated Garlic Powder

Parameter | Specification |
---|---|
Product Name | Dehydrated Garlic Powder |
HS Code | 07129030 |
Origin | India |
Packing | 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 40 kg (PP Bags or Customized) |
Loading Capacity | 20 Ft: 14–16 MTS, 40 Ft: 26–28 MTS |
Appearance/Color | Off-white to pale yellow fine powder |
Size | 80–100 mesh |
Aroma / Flavor | Strong, characteristic garlic aroma |
Quality | Premium Grade, Dehydrated |
Moisture | Max. 6.00% |
Acid Insoluble Ash | Max. 1.00% |
Volatile Oil | Min. 0.2 mL/100g |
Total Ash | Max. 5.00% |
Name of Dried Garlic in international languages
Language | Translation | Language | Translation |
---|---|---|---|
Polish | Odwodniony Czosnek | German | Dehydrierter Knoblauch |
Spanish | Ajo deshidratado | French | Ail déshydraté |
Swedish | Dehydrerad vitlök | Dutch | Gedroogde knoflook |
Italian | Aglio disidratato | Russian | Обезвоженный чеснок |
Chinese | 脱水大蒜 (Tuōshuǐ dàsuàn) | Portuguese | Alho desidratado |
Japanese | 脱水ガーリック (Dassui garlic) | Arabic | ثوم مجفف (Thoom Mujafaf) |
Hungarian | Szárított fokhagyma | Romanian | Usturoi deshidratat |
Bulgarian | Дехидратиран чесън |